
圧縮強度コンピュータ制御段ボール箱圧縮箱試験機
概要カートンBct波形テスターラボテスト段ボールカートンボックス圧縮強度テスター製品の説明マイクロコンピューターカートン圧縮試験機は、カートンとも呼ばれます
お問い合わせを送信してください説明
Overview基本情報
| モデル番号。 | XD-A09 |
| 精度等級 | 0.5 |
| ロードウェイ | 電子負荷 |
| 積載方法 | 動的負荷 |
| 画面 | デジタル |
| コントロール | コンピュータ制御 |
| 重さ | 100-500kg |
| 電源 | AC220V |
| 動作モード | パソコン |
| 最大容量 | 2トン |
| 解決 | 1/100,000 |
| ユニット(切替可能) | kg、ポンド、N |
| 圧縮速度 | 10±3mm/分 |
| テストスピード | 10±3mm/分 |
| 荷重精度 | ≤0.5% |
| モーター | ACモーター、ギルドロッド |
| 制御システム | PLC制御 |
| 輸送パッケージ | 標準輸出木材パッケージ |
| 仕様 | タブレット-T804、JIS-20212、GB4857.3.4、ASTM-D642 |
| 商標 | アストランド |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 9024800000 |















